Consensus dos Analistas
O consensus apresentado nesta página é da exclusiva responsabilidade dos analistas que avaliam e analisam a REN. Esta informação reflete o resultado das estimativas, opiniões e avaliações que foram realizadas por analistas financeiros e disponibilizadas à REN. Em nenhum caso estes resultados refletem a opinião da REN ou dos seus administradores, nem a REN irá dar o seu parecer relativamente aos valores obtidos.
A REN não se compromete a fazer uma atualização ou revisão das projeções aqui apresentadas. Qualquer perda ou dano incorrido por terceiros devido aos resultados aqui publicados é da inteira responsabilidade do investidor.
Ebitda (M€)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Máximo | 506 | 504 | 506 | 510 |
| Média | 488 | 485 | 483 | 482 |
| Mediana | 488 | 485 | 481 | 483 |
| Mínimo | 470 | 464 | 464 | 447 |
| #Analistas | 12 | 12 | 12 | 11 |
Resultado Líquido (M€)
A taxa de crescimento média anual composta (CAGR) para o período 2018-2021, com base nas estimativas, é 2,29%.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Máximo | 133 | 133 | 147 | 150 |
| Média | 114 | 114 | 120 | 123 |
| Mediana | 113 | 112 | 115 | 118 |
| Mínimo | 106 | 102 | 108 | 107 |
| #Analistas | 12 | 12 | 12 | 11 |
Resultado Líquido por Ação (€)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Máximo | 0,21 | 0,20 | 0,22 | 0,23 |
| Média | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 |
| Mediana | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 |
| Mínimo | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 |
| #Analistas | 12 | 12 | 12 | 11 |
Dívida Líquida (M€)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Máximo | 2.855 | 2.763 | 2.687 | 2.633 |
| Média | 2.718 | 2.638 | 2.550 | 2.475 |
| Mediana | 2.690 | 2.625 | 2.539 | 2.453 |
| Mínimo | 2.675 | 2.584 | 2.487 | 2.385 |
| #Analistas | 12 | 12 | 12 | 11 |
A taxa de crescimento média anual composta (CAGR) para o período 2018-2021, com base nas estimativas, é de -3,05%.
Última revisão

Nota: Esta análise resultou dos researches das seguintes entidades: Morgan Stanley, BBVA, BPI, CITI, Haitong, Intermoney Valores, Mediobanca, JB Capital Markets, Societe Generale, Santander, Caixa BI e BIG.