Instituição | Nome | Preço alvo | Recomendação | Data | Analista desde | |
---|---|---|---|---|---|---|
JB Capital Markets | Jorge Guimarães | Jorge Guimarães | € 3,00 | Neutral | 23/07/2024 | 04/05/2017 |
Caixa Bank BPI | Flora Trindade | Flora Trindade | € 2,85 | Buy | 08/07/2024 | 11/09/2007 |
Bestinver | Daniel Rodríguez | Daniel Rodríguez | €3,03 | Buy | 07/06/2024 | 21/09/2022 |
Caixa BI | João Miguel Lourenço | João Miguel Lourenço | €3,40 | Buy | 06/06/2024 | 14/04/2008 |
RBC Capital Markets | Fernando Garcia | Fernando Garcia | € 2,50 | Sector Perform | 17/05/2024 | 26/11/2018 |
Mediobanca | Enrico Bartoli | Enrico Bartoli | € 2,65 | Neutral | 14/05/2024 | 27/01/2016 |
Santander | Bosco Muguiro | Bosco Muguiro | € 2,40 | Underperform | 08/03/2024 | 24/10/2007 |
JP Morgan | Javier Garrido | Javier Garrido | € 2,50 | Neutral | 07/03/2024 | 13/11/2018 |
Bernstein Société Générale | Jorge Alonso | Jorge Alonso | € 2,85 | Buy | 21/07/2023 | 11/09/2007 |
Oddo BHF | Luís Toledo | Luís Toledo | € 3,00 | Neutral | 08/03/2023 | 20/09/2022 |
Média | € 2,82 |
* Neste caso, para o cálculo da média dos preços-alvo dos analistas considerou-se o valor médio dos limites indicados.
O consensus apresentado nesta página é da exclusiva responsabilidade dos analistas que avaliam e analisam a REN. Esta informação reflete o resultado das estimativas, opiniões e avaliações que foram realizadas por analistas financeiros e disponibilizadas à REN. Em nenhum caso estes resultados refletem a opinião da REN ou dos seus administradores, nem a REN irá dar o seu parecer relativamente aos valores obtidos.
A REN não se compromete a fazer uma atualização ou revisão das projeções aqui apresentadas. Qualquer perda ou dano incorrido por terceiros devido aos resultados aqui publicados é da inteira responsabilidade do investidor.
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Máximo | 522 | 520 | 518 |
Média | 507 | 505 | 504 |
Mediana | 514 | 505 | 503 |
Mínimo | 480 | 491 | 491 |
#Analistas | 10 | 10 | 9 |
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Máximo | -43 | -49 | -51 |
Média | -54 | -59 | -61 |
Mediana | -55 | -60 | -62 |
Mínimo | -62 | -71 | -71 |
#Analistas | 10 | 10 | 10 |
2023 | 2024 | 2025 | |
Máximo | 134 | 131 | 132 |
Média | 119 | 115 | 113 |
Mediana | 118 | 114 | 113 |
Mínimo | 106 | 100 | 93 |
#Analistas | 10 | 10 | 10 |
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Máximo | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Média | 0,18 | 0,17 | 0,17 |
Mediana | 0,18 | 0,17 | 0,17 |
Mínimo | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
#Analistas | 10 | 10 | 10 |
2023 | 2024 | 2025 | |
Máximo | 2.644 | 2.624 | 2.610 |
Média | 2.503 | 2.470 | 2.441 |
Mediana | 2.531 | 2.504 | 2.490 |
Mínimo | 2.316 | 2.140 | 2.123 |
#Analistas | 10 | 10 | 10 |
Inferior a 1 mês | 4 |
Entre 1 e 3 meses | 3 |
Entre 3 e 6 meses | 3 |
Superior a 6 meses | 0 |
10 |
Nota: Esta análise resultou dos researches das seguintes entidades: CaixaBI, Santander, Société Générale, Mediobanca, JB Capital Markets, JP Morgan, Caixa Bank BPI, RBC Capital, Oddo BHF e Bestinver.