Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Apresentação institucional 2023 | PDF - https://www.ren.pt/media/bxbj4egi/ren_presentation_2023_9m.pdf; | PDF - https://www.ren.pt/media/yzzhzqbb/ren_presentation_2023_6m.pdf; | PDF - https://www.ren.pt/media/o0shqvgp/ir-presentation_feb-2023.pdf; |
Relatório Anual: 0 resultado (s)
Dividendos: 0 resultado (s)
Capital Market Day: 0 resultado (s)
ESG: 0 resultado (s)
Apresentações Estratégicas: 0 resultado (s)
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Relatório Integrado 2022 - Versão não ESEF | PDF - https://www.ren.pt/media/rkedz104/relatório-anual-2022-versão-não-esef.pdf; | |||
Relatório Integrado 2022 - Versão ESEF | Others - https://www.ren.pt/media/wsdg3rgd/relatório-integrado-2022-versão-esef.xhtml; | |||
Relatório de Monitorização de Indicadores de Género | PDF - https://www.ren.pt/media/bbgd1voq/tableau-board-ig-2022_vjul23.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Pagamento do Dividendo 2022 | PDF - https://www.ren.pt/media/4zkj5cox/2022-11-30171452_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0-f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3-24448faf-a182-4a9a-a508-67dab7af16dc-pt_pt__file-pt-1.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Apresentação Roadshow (versão inglesa) 2022 | PDF - https://www.ren.pt/media/o0shqvgp/ir-presentation_feb-2023.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Resultados ESG 2022 | PDF - https://www.ren.pt/media/b2zhfxnl/esgreport_2022_pt_vf.pdf; |
Capital Market Day: 0 resultado (s)
Apresentações Estratégicas: 0 resultado (s)
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Relatório Anual 2021 - Versão não ESEF | PDF - https://www.ren.pt/media/w0in2n01/ren_relatório-anual.pdf; | |||
Relatório Anual 2021 - Versão ESEF | Others - https://www.ren.pt/media/jjenkonc/relatório-anual-2021-versão-esef.xhtml; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Pagamento do Dividendo 2021 | PDF - https://www.ren.pt/media/wakpa4wf/2022-05-09172812_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0-f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3-ea0ff59e-1195-463b-bf9d-4f07b51e4dc0-pt_pt__file-pt-1.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Capital Markets Day 2021 (versão Inglesa) | PDF - https://www.ren.pt/media/usiiffoh/capital-markets-day-2021-versão-inglesa.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Resultados ESG 2021 | PDF - https://www.ren.pt/media/q3dd4uro/results-and-presentations-esg-2021.pdf; |
Apresentação Institucional: 0 resultado (s)
Apresentações Estratégicas: 0 resultado (s)
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Relatório e Contas 2020 | PDF - https://www.ren.pt/media/ybch1idn/relatório-e-contas-2020.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Pagamento do Dividendo 2020 | PDF - https://www.ren.pt/media/awwdq0ln/debt-and-rating-debt-2020.pdf; |
Apresentação Institucional: 0 resultado (s)
Capital Market Day: 0 resultado (s)
ESG: 0 resultado (s)
Apresentações Estratégicas: 0 resultado (s)
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Pagamento do Dividendo 2019 | PDF - https://www.ren.pt/media/kqkaleqx/2020-05-12171847_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0-f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3-21025720-0568-4e27-b47e-3f3fbde35e98-pt_pt__file-pt-1.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Aquisição da Transemel (Chile) | PDF - https://www.ren.pt/media/qfzj5k0b/2019-07-23222751_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0-f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3-d4805390-ba3e-4cd1-bc96-5ca77f5a904f-pt_pt__file-pt-1.pdf; |
Apresentação Institucional: 0 resultado (s)
Capital Market Day: 0 resultado (s)
ESG: 0 resultado (s)
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Relatório & Contas 2018 | PDF - https://www.ren.pt/media/1j4pt1ff/general-meetings-2019-ponto-1.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Pagamento do Dividendo 2018 | PDF - https://www.ren.pt/media/xomnitqr/2019-05-09171048_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0-f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3-33150a47-2d44-49c6-af13-83e6898e854b-pt_pt__file-pt-1.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Video Capital Markets Day 2018 | MP4 - https://www.ren.pt/media/2x4jathc/video-capital-markets-day-2018.mp4; | |||
Capital Markets Day (Versão Inglesa) | PDF - https://www.ren.pt/media/jadivz5k/capital-markets-day-2018-versão-inglesa.pdf; | |||
Capital Markets Day 2018 Q&A | MP4 - https://www.ren.pt/media/yniffqjz/capital-markets-day-2018-5-de-5.mp4; | |||
Capital Markets Day 2018 Rodrigo Costa | MP4 - https://www.ren.pt/media/bjidkwf5/capital-markets-day-2018-4-de-5.mp4; | |||
Capital Markets Day 2018 Gonçalo Morais Soares | MP4 - https://www.ren.pt/media/lpqfzenc/capital-markets-day-2018-3-de-5.mp4; | |||
Capital Markets Day 2018 João Conceição | MP4 - https://www.ren.pt/media/hnvmnkll/capital-markets-day-2018-2-de-5.mp4; | |||
Capital Markets Day 2018 Rodrigo Costa | MP4 - https://www.ren.pt/media/woqebblq/capital-markets-day-2018-1-de-5.mp4; |
Apresentação Institucional: 0 resultado (s)
ESG: 0 resultado (s)
Apresentações Estratégicas: 0 resultado (s)
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Relatório & Contas 2017 | PDF - https://www.ren.pt/media/dkwko4pu/relatório-e-contas-2017.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Pagamento do Dividendo 2017 | PDF - https://www.ren.pt/media/iztptibb/2018-05-10174012_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0-f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3-a9a2368a-b468-419a-83b9-3d06c97fa50f-pt_pt__file-pt-1.pdf; |
Apresentação Institucional: 0 resultado (s)
Capital Market Day: 0 resultado (s)
ESG: 0 resultado (s)
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Relatório & Contas 2016 | PDF - https://www.ren.pt/media/atjobvdy/relatório-e-contas-2016.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Pagamento do Dividendo 2016 | PDF - https://www.ren.pt/media/4uuj4cic/2017-05-16175403_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0-f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3-d6c75b86-f04f-4420-bb42-fadb905742c6-pt_pt__file-pt-1.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Apresentação Roadshow (versão inglesa) 2016 | PDF - https://www.ren.pt/media/e4ealvoy/apresentação-roadshow-versão-inglesa-nov-2016.pdf; | PDF - https://www.ren.pt/media/bktlqn1a/apresentação-roadshow-versão-inglesa-apr-2016.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Aquisição de participação de gasoduto no Chile | PDF - https://www.ren.pt/media/mnbpaqtd/aquisição-de-participação-de-gasoduto-no-chile.pdf; MP3 - https://www.ren.pt/media/wc1pjv5c/aquisição-de-participação-de-gasoduto-no-chile.mp3; |
Capital Market Day: 0 resultado (s)
ESG: 0 resultado (s)
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Relatório & Contas 2015 | PDF - https://www.ren.pt/media/ic3eufka/relatório-e-contas-2015.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Pagamento do Dividendo 2015 | PDF - https://www.ren.pt/media/3gtjd0ni/debt-and-rating-debt-2015.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Investor Day 2015 (versão inglesa) | PDF - https://www.ren.pt/media/bxthlm1b/2015-06-15114942_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0-f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3-32eb71ad-5bcb-4f7b-bd58-54499b0edffd-pt_pt__file-pt-1.pdf; | |||
REN - Investor Day 2015 4 de 4 | MP4 - https://www.ren.pt/media/uyxbmja4/ren-investor-day-2015-4-de-4.mp4; | |||
REN - Investor Day 2015 3 de 4 | MP4 - https://www.ren.pt/media/owajxpor/ren-investor-day-2015-3-de-4.mp4; | |||
REN - Investor Day 2015 2 de 4 | MP4 - https://www.ren.pt/media/s04f1jvk/ren-investor-day-2015-2-de-4.mp4; | |||
REN - Investor Day 2015 1 de 4 | MP4 - https://www.ren.pt/media/xx2l0tfz/ren-investor-day-2015-1-de-4.mp4; |
Apresentação Institucional: 0 resultado (s)
ESG: 0 resultado (s)
Apresentações Estratégicas: 0 resultado (s)
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Relatório & Contas 2014 | PDF - https://www.ren.pt/media/0zfjkmbm/relatório-e-contas-2014.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Pagamento do Dividendo 2014 | PDF - https://www.ren.pt/media/ibqj3sp5/debt-and-rating-debt-2014.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Apresentação Roadshow (versão inglesa) 2014 | PDF - https://www.ren.pt/media/ezzp0slj/apresentação-roadshow-versão-inglesa-out-2014.pdf; |
Capital Market Day: 0 resultado (s)
ESG: 0 resultado (s)
Apresentações Estratégicas: 0 resultado (s)
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Relatório & Contas 2013 | PDF - https://www.ren.pt/media/bvblp3kt/relatório-e-contas-2013.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Pagamento do Dividendo 2013 | PDF - https://www.ren.pt/media/4qxjnyt3/debt-and-rating-debt-2013.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Conference call sobre nova regulação do gás natural 2013-2016 | MP3 - https://www.ren.pt/media/g5ycrgjm/conference-call-sobre-nova-regulação-do-gás-natural-2013-2016.mp3; |
Apresentação Institucional: 0 resultado (s)
Capital Market Day: 0 resultado (s)
ESG: 0 resultado (s)
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Relatório & Contas 2012 | PDF - https://www.ren.pt/media/lligcjy3/relatório-e-contas-2012.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Pagamento do Dividendo 2012 | PDF - https://www.ren.pt/media/zkgmpdek/debt-and-rating-debt-2012.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Investor Day 2012 (versão inglesa) | PDF - https://www.ren.pt/media/211gks1t/2013-01-22113942_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0-f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3-6135404f-0a20-4f5e-a9b9-59e655557154-pt_pt__file-pt-1.pdf; | |||
REN - Investor Day 2012 7 de 7 | WMV - https://www.ren.pt/media/u1yoxbxh/ren-investor-day-2012-7-de-7.wmv; | |||
REN - Investor Day 2012 6 de 7 | WMV - https://www.ren.pt/media/tgboxfe2/ren-investor-day-2012-6-de-7.wmv; | |||
REN - Investor Day 2012 5 de 7 | WMV - https://www.ren.pt/media/tiobanni/ren-investor-day-2012-5-de-7.wmv; | |||
REN - Investor Day 2012 4 de 7 | WMV - https://www.ren.pt/media/5zubg1o4/ren-investor-day-2012-4-de-7.wmv; | |||
REN - Investor Day 2012 3 de 7 | WMV - https://www.ren.pt/media/ejcp3kku/ren-investor-day-2012-3-de-7.wmv; | |||
REN - Investor Day 2012 2 de 7 | WMV - https://www.ren.pt/media/0mfozsll/ren-investor-day-2012-2-de-7.wmv; | |||
REN - Investor Day 2012 1 de 7 | WMV - https://www.ren.pt/media/tppmjplz/ren-investor-day-2012-1-de-7.wmv; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Parcerias estratégicas com a State Grid International Development and Oman Oil Company | PDF - https://www.ren.pt/media/x2hfuayz/2012-11-07041346_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0-f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3-2eed47d6-8862-4d29-84c2-8a412d0e1443-pt_pt__file-pt-1.pdf; MP3 - https://www.ren.pt/media/wwrbptfv/parcerias-estratégicas-com-a-state-grid-international-development-and-oman-oil-company.mp3; |
Apresentação Institucional: 0 resultado (s)
ESG: 0 resultado (s)
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Relatório e Contas Consolidadas do Grupo REN (IAS/IFRS) (2011) | PDF - https://www.ren.pt/media/vr5bowvm/relatório-e-contas-consolidadas-do-grupo-ren-ias-ifrs-2011.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Pagamento do Dividendo 2011 | PDF - https://www.ren.pt/media/zxdb2iyw/debt-and-rating-debt-2011.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Conference call sobre nova regulação da electricidade | MP3 - https://www.ren.pt/media/mqznfaal/conference-call-sobre-nova-regulação-da-electricidade.mp3; |
Apresentação Institucional: 0 resultado (s)
Capital Market Day: 0 resultado (s)
ESG: 0 resultado (s)
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Relatório e Contas Consolidadas do Grupo REN (IAS/IFRS) (2010) | PDF - https://www.ren.pt/media/sezbobrr/relatório-e-contas-consolidadas-do-grupo-ren-ias-ifrs-2010.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Pagamento do Dividendo 2010 | PDF - https://www.ren.pt/media/ksfde1jr/2012-11-07152049_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0-f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3-c9604850-b9a5-4a18-8f3d-5c84c0b605d5-pt_pt__file-pt-1.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Investor Day 2010 (versão inglesa) | PDF - https://www.ren.pt/media/pgdfhaon/2012-11-07171302_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0-f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3-849f8779-846d-40cf-a7df-f39fc227f187-pt_pt__file-pt-1.pdf; | |||
REN - Investor Day 2010 5 de 5 | WMV - https://www.ren.pt/media/jd2p4t45/ren-investor-day-2010-5de5.wmv; | |||
REN - Investor Day 2010 4 de 5 | WMV - https://www.ren.pt/media/v2yh3syo/ren-investor-day-2010-4de5.wmv; | |||
REN - Investor Day 2010 3 de 5 | WMV - https://www.ren.pt/media/b3mltp5v/ren-investor-day-2010-3de5.wmv; | |||
REN - Investor Day 2010 2 de 5 | WMV - https://www.ren.pt/media/el2kojmg/ren-investor-day-2010-2de5.wmv; | |||
REN - Investor Day 2010 1 de 5 | WMV - https://www.ren.pt/media/xfrdzbrc/ren-investor-day-2010-1de5.wmv; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Conference Call sobre nova regulação do gás - 2010/2013 | MP3 - https://www.ren.pt/media/p5bf3miu/conference-call-sobre-nova-regulação-do-gás-20102013.mp3; |
Apresentação Institucional: 0 resultado (s)
ESG: 0 resultado (s)
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Relatório e Contas Consolidadas do Grupo REN (IAS/IFRS) (2009) | PDF - https://www.ren.pt/media/adgfumbp/relatório-e-contas-consolidadas-do-grupo-ren-ias-ifrs-2009.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Pagamento do Dividendo 2009 | PDF - https://www.ren.pt/media/24bhvwgh/2012-11-07165610_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0-f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3-74568ec0-8664-47b6-aabc-b325ff7cb6f2-pt_pt__file-pt-1.pdf; |
Apresentação Institucional: 0 resultado (s)
Capital Market Day: 0 resultado (s)
ESG: 0 resultado (s)
Apresentações Estratégicas: 0 resultado (s)
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Relatório e Contas Consolidadas do Grupo REN (IAS/IFRS) (2008) | PDF - https://www.ren.pt/media/gjtoohjn/relatório-e-contas-consolidadas-do-grupo-ren-ias-ifrs-2008.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Pagamento do Dividendo 2008 | PDF - https://www.ren.pt/media/ndyg14vb/2012-11-26120418_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0-f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3-54ed24f8-facc-4c35-af38-0e833ce530ff-pt_pt__file-pt-1.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Conference Call com analistas e investidores sobre Proposta da ERSE para o período 2009/2011 | MP3 - https://www.ren.pt/media/hhgk01n3/conference-call-com-analistas-e-investidores-sobre-proposta-da-erse-para-o-período-20092011.mp3; |
Apresentação Institucional: 0 resultado (s)
Capital Market Day: 0 resultado (s)
ESG: 0 resultado (s)
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Relatório e Contas Consolidadas do Grupo REN (IAS/IFRS) (2007) | PDF - https://www.ren.pt/media/n4qbjcu0/relatório-e-contas-consolidadas-do-grupo-ren-ias-ifrs-2007.pdf; | |||
Demonstrações Financeiras Individuais POC (2007) | PDF - https://www.ren.pt/media/jkqkgkwv/individual-financial-statements-portuguese-gaap-2007.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Pagamento do Dividendo 2007 | PDF - https://www.ren.pt/media/41qpfjn2/2012-11-26151753_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0-f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3-04f3d25a-55b8-4aac-b569-c4def3f459aa-pt_pt__file-pt-1.pdf; |
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Sessão Especial de Bolsa | PDF - https://www.ren.pt/media/45xppeln/sessão-especial-de-bolsa.pdf; |
Apresentação Institucional: 0 resultado (s)
Capital Market Day: 0 resultado (s)
ESG: 0 resultado (s)
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Relatório e Contas Consolidadas do Grupo REN (POC) (2006) | PDF - https://www.ren.pt/media/yzan2cwn/relatório-e-contas-consolidadas-do-grupo-ren-poc-2006.pdf; | |||
Demonstrações Financeiras Consolidadas (2006) | PDF - https://www.ren.pt/media/v42d2lf0/consolidated-ias-ifrs-financial-statements-2006-1.pdf; PDF - https://www.ren.pt/media/esag4gme/consolidated-ias-ifrs-financial-statements-2006-2.pdf; | |||
Demonstrações Financeiras Consolidadas Pró-Forma (2006) | PDF - https://www.ren.pt/media/d4hfmnj1/consolidated-financial-statements-pro-forma-2006-1.pdf; PDF - https://www.ren.pt/media/fbhlndrk/consolidated-financial-statements-pro-forma-2006-2.pdf; |
Apresentação de Resultados: 0 resultado (s)
Dividendos: 0 resultado (s)
Apresentação Institucional: 0 resultado (s)
Capital Market Day: 0 resultado (s)
ESG: 0 resultado (s)
Apresentações Estratégicas: 0 resultado (s)
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Demonstrações Financeiras Consolidadas (2005) | PDF - https://www.ren.pt/media/lzcjesnh/consolidated-financial-statements-2005-1.pdf; PDF - https://www.ren.pt/media/2gffny4g/consolidated-financial-statements-2005-2.pdf; | |||
Relatórios e Contas (POC) (2005) | PDF - https://www.ren.pt/media/q5dks3en/reports-and-accounts-portuguese-gaap-2005.pdf; |
Apresentação de Resultados: 0 resultado (s)
Dividendos: 0 resultado (s)
Apresentação Institucional: 0 resultado (s)
Capital Market Day: 0 resultado (s)
ESG: 0 resultado (s)
Apresentações Estratégicas: 0 resultado (s)
Título | Anual | 9M | 1S | 1T |
---|---|---|---|---|
Relatórios e Contas (POC) (2004) | PDF - https://www.ren.pt/media/ftsotjv1/reports-and-accounts-portuguese-gaap-2004.pdf; |
Apresentação de Resultados: 0 resultado (s)
Dividendos: 0 resultado (s)
Apresentação Institucional: 0 resultado (s)
Capital Market Day: 0 resultado (s)
ESG: 0 resultado (s)
Apresentações Estratégicas: 0 resultado (s)
Resultados | Unid. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnover | M€ | 588,2 | 565,8 | 563,3 | 565,8 | 567,5 | 561,5 | 545,3 |
EBITDA | M€ | 487,3 | 460,8 | 470,2 | 486,2 | 492,3 | 487,5 | 476 |
EBIT | M€ | 238 | 218,9 | 229 | 250,6 | 257,2 | 265,5 | 261,3 |
Resultado Financeiro | M€ | -44 | -42,6 | -46,8 | -52,5 | -57,8 | -61,2 | -80,3 |
Resultado Antes de Imposto | M€ | 194,1 | 176,3 | 182,2 | 198,1 | 199,5 | 204,3 | 181,4 |
Resultado Líquido | M€ | 111,8 | 97,2 | 109,2 | 118,9 | 115,7 | 125,9 | 100,2 |
Resultado Líquido Recorrente | M€ | 136,7 | 121,8 | 131,7 | 144,8 | 137,2 | 154,8 | 126,1 |
Dívida | Unid. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Líquida | M€ | 2.043,7 | 2.362 | 2.741,9 | 2.286 | 2.653,1 | 2.756,2 | 2.477,7 | ||||||||||||||||||||
Custo Médio da Dívida | % | 1,8% | 1,6% | 1,8% | 2,1% | 2,2% | 2,5% | 3,2% | ||||||||||||||||||||
Maturidade Média da Dívida | Anos | 3 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 4,3 | 4,1 | 5,1 | ||||||||||||||||||||
Estrutura da Dívida | ||||||||||||||||||||||||||||
Fontes de Financiamento | ||||||||||||||||||||||||||||
BEI | M€ | 371,6 | 430,9 | 480,8 | 440,3 | 409,4 | 458 | 497,1 | ||||||||||||||||||||
Obrigações * | M€ | 1.722,9 | 1.722,9 | 1.422,9 | 1.720,7 | 1.750,7 | 1.643,5 | 1.673,5 | ||||||||||||||||||||
Papel Comercial | M€ | 250 | 450 | 700 | 464 | 180 | 220 | 253 | ||||||||||||||||||||
Outros | M€ | 48,9 | 148,2 | 195,4 | 221,1 | 351,5 | 485,7 | 60 | ||||||||||||||||||||
Tipo de Taxa | ||||||||||||||||||||||||||||
Fixa | % | 71% | 60% | 62% | 58% | 62% | 64% | 64% | ||||||||||||||||||||
Variável | % | 29% | 40% | 38% | 42% | 38% | 46% | 36% |
* Inclui derivado de cobertura cambial
Ação | Unid. | 2022** | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação no Final do Período | € | 2,52 | 2,545 | 2,365 | 2,72 | 2,434 | 2,479* | 2,698 |
Retorno Anual | % | 7,1% | 15,5% | -6,9% | 19,6% | 4,8% | 10,1% | 3,3% |
Capitalização Bolsista | M€ | 1.681 | 1.698 | 1.578 | 1.815 | 1.624 | 1.654 | 1.441 |
Resultado Líquido por Ação | € | 0,17 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,19 |
Dividendo por Ação | € | 0,154 | 0,154 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
Taxa de Pagamento | € | 91,9% | 105,8% | 104,4% | 96,0% | 98,6% | 90,6% | 91,1% |
Rendimento de Dividendos | % | 8,7% | 6,7% | 7,4% | 6,3% | 7,0% | 6,5% | 6,3% |
* Valor de 2017 ajustado ao aumento de capital.
** A 30 de Novembro de 2022, o Conselho de Administração (CA) aprovou o pagamento de um dividendo intercalar, como antecipação de resultados, no valor de 6,4 cêntimos por ação. Na Assembleia Geral de Acionistas de 27 de abril, o CA aprovou o pagamento de dividendos de 15,4 cêntimos por ação (6,4 cêntimos foram pagos em dezembro 2022 e os restantes 9 cêntimos em Maio 2023).
Outros Indicadores | Unid. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAB médio | M€ | 3.609,8 | 3.602,8 | 3.635 | 3.753,3 | 3.832 | 3.924,7 | 3.537,1 |
CAPEX | M€ | 201,5 | 247,1 | 173,3 | 188,6 | 121,9 | 155,6 | 171,5 |
Dívida líquida / EBITDA | x | 4,2x | 5,1x | 5,8x | 5,7x | 5,4x | 5,3x | 5,2x |
N.º de colaboradores (1) | # | 719 | 701 | 697 | 684 | 691 | 693 | 608 |
Eletricidade (2) | # | 216 | 211 | 210 | 210 | 215 | 214 | 229 |
Gás (3) | # | 136 | 139 | 137 | 131 | 129 | 128 | 129 |
Portgás | # | 63 | 69 | 69 | 68 | 72 | 88 | |
Restantes Unidades de Negócio (4) | # | 304 | 282 | 281 | 275 | 275 | 261 | 250 |
(1) Quadro permanente + contratados a termo + estagiários profissionais
(2) Rede Elétrica
(3) REN Gasodutos + REN Armazenagem + REN Atlântico
(4) Apoio às concessões + Funções de suporte + REN Trading + Enondas + Outros
Resultados | UN | 1S23 | 1T23 | 2022 | 9M22 | 1S22 | 1T22 | 2021 | 9M21 | 1S21 | 1T21 | 2020 | 9M20 | 1S20 | 1T20 | 2019 | 9M19 | 1S19 | 1T19 | 2018 | 9M18 | 1S18 | 1T18 | 2017 | 9M17 | 1S17 | 1T17 | 2016 | 9M16 | 1S16 | 1T16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | M€ | 264,9 | 131,9 | 487,3 | 360,9 | 238,4 | 118,4 | 460,8 | 343,4 | 227,9 | 114,4 | 470,2 | 352,5 | 237 | 118,9 | 486,2 | 368,0 | 247,4 | 125,3 | 492,3 | 378,4 | 252,4 | 128,4 | 487,5 | 364,4 | 242,7 | 123,7 | 476,0 | 357,2 | 240,2 | 121,1 |
EBIT | M€ | 139,1 | 69,1 | 238 | 174,3 | 114,1 | 56,3 | 218,9 | 162,9 | 107,6 | 54,3 | 229,0 | 172,6 | 117,3 | 59,9 | 250,6 | 192,2 | 103,2 | 66,8 | 257,2 | 202,2 | 134,8 | 69,7 | 265,5 | 201,6 | 134,1 | 69,3 | 261,3 | 196,6 | 133,2 | 44,1 |
Resultado Financeiro | M€ | -16,7 | -12,9 | -44 | -25,8 | -15,1 | -9,4 | -42,6 | -31,1 | -18 | -10,8 | -46,8 | -36,7 | -21,4 | -13,6 | -52,5 | -39,4 | -26,9 | -15,5 | -57,8 | -43,5 | -27,3 | -16,6 | -61,2 | -44,5 | -27,5 | -15,8 | -80,3 | -63,4 | -41,7 | -23,6 |
