Dividendo

Remuneração Acionista

Política de dividendos

A política de dividendos da REN é influenciada por vários fatores relevantes no momento da aplicação de resultados, como o nível de lucros distribuíveis, a sua situação financeira e necessidades de financiamento (gastos de capital, plano de investimentos, etc.), as perspetivas do seu negócio ou as condições em que desempenha a sua atividade.

A REN tem proporcionado um retorno atrativo aos detentores das suas ações e mantido uma política de dividendos clara e sustentável. De 2013 a 2021, distribuiu anualmente pelos seus acionistas um dividendo de 17,1 cêntimos por ação, tipicamente até 30 dias após a Assembleia Geral de Acionistas. Em 2021 a sua política de dividendos foi revista para o período até 2024, implementando-se uma política de distribuição de dividendos bi-anual, definindo-se um valor mínimo de 15,4 cêntimos por ação.

Relativamente ao exercício de 2021, o Conselho de Administração da REN propôs na Reunião Geral de Acionistas o pagamento de um dividendo de 15,4 cêntimos por ação, que foi aprovado.

Alinhado com o plano estratégico da Empresa, o Conselho de Administração aprovou o pagamento de dividendos, a título de adiantamento sobre lucros, no valor de 0,064€ por ação. O dividendo intercalar relativo ao exercício de 2022 será pago a partir do dia 23 de dezembro de 2022.

Consulte todos os resultados e apresentações com as informações mais relevantes sobre a REN.

Dividendos

Evolução e informação de pagamento

Evolução do dividendo
Relativos ao ano Montante (M€) Dividendo Bruto por Ação Pay-Out Ratio Dividend Yield Data "Ex-Dividendo" Data de pagamento Tipo Comunicado
2022 102,75 0,154€ 91,9% 8,7% 12MAI2023 16MAI2023 Total PDF - https://www.ren.pt/media/cs2mb0zy/dividendo-total-2022.pdf;
42,70 0,064€ 0,52 6,4% 21DEZ22 23DEZ22 Intercalar
2021 102,75 0,154€ 1,06 6,7% 17MAI22 19MAI22 Ordinário
2020 114,09 0,171€ 1,04 7,4% 7MAI21 11MAI21 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/awwdq0ln/debt-and-rating-debt-2020.pdf;
2019 114,09 0,171€ 0,96 6,3% 21MAI20 25MAI20 Ordinário
2018 114,09 0,171€ 0,99 7,0% 21MAI19 23MAI19 Ordinário
2017 114,09 0,171€ 0,91 6,5% 23MAI18 25MAI18 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/iztptibb/2018-05-10174012_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0-f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3-a9a2368a-b468-419a-83b9-3d06c97fa50f-pt_pt__file-pt-1.pdf;
2016 91,31 0,171€ 0,91 6,3% 29MAI17 31MAI17 Ordinário
2015 91,31 0,171€ 0,79 6,1% 28ABR16 02MAI16 Ordinário
2014 91,31 0,171€ 0,81 7,1% 11MAI15 13MAI15 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/ibqj3sp5/debt-and-rating-debt-2014.pdf;
2013 91,31 0,171€ 0,75 7,6% 25ABR14 30ABR14 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/4qxjnyt3/debt-and-rating-debt-2013.pdf;
2012 90,78 0,170€ 0,73 8,3% 22MAI13 27MAI13 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/zkgmpdek/debt-and-rating-debt-2012.pdf;
2011 90,25 0,169€ 0,75 8,0% 17ABR12 20ABR12 Ordinário
2010 89,71 0,168€ 0,81 6,5% 09MAI11 12MAI11 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/ksfde1jr/2012-11-07152049_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0-f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3-c9604850-b9a5-4a18-8f3d-5c84c0b605d5-pt_pt__file-pt-1.pdf;
2009 89,18 0,167€ 0,67 5,6% 08ABR10 13ABR10 Ordinário
2008 88,11 0,165€ 0,69 5,8% 22ABR09 27ABR09 Ordinário
2007 87,04 0,163€ 0,6 4,5% 23MAI08 28MAI08 Ordinário

Newsletter

Receba todos os detalhes da operação,
tendências e notícias que partilhamos
com toda a energia

Periodicidade *
0:00
/
0:00