Dividendo

Remuneração Acionista

Política de dividendos

A REN tem proporcionado um retorno estável e atrativo aos seus acionistas.

Através de uma política de distribuição de dividendos crescente e sustentável, a REN pretende aumentar o seu dividendo até 2027, conforme apresentado no Plano Estratégico 2024–2027, mantendo uma distribuição bianual.

Relativamente ao exercício de 2025, o Conselho de Administração da REN aprovou na Assembleia Geral de Acionistas, realizada no dia 15 de abril de 2026, o pagamento de um dividendo anual de 0,160 euros por ação (pago em duas tranches), um crescimento de 2% face ao valor de 2024, consolidando o compromisso com a política de remuneração crescente.

Consulte todos os resultados e apresentações com as informações mais relevantes sobre a REN.

Dividendos

Evolução e informação de pagamento

Evolução do dividendo
Ano Montante (M€) Dividendo Bruto por Ação Data "Ex-Dividendo" Data de pagamento Tipo Comunicado
2025 64,05 0,096 08-05-2026 12-05-2026 - PDF - https://www.ren.pt/media/x4dhxfde/pagamento-de-dividendos-do-exercicio-2025.pdf;
42,70 0,064€ 19-12-2025 23-12-2025 Intercalar PDF - https://www.ren.pt/media/ecnl1tg0/dividendos_nov2025.pdf;
2024 62,05 0,093 09-05-2025 13-05-2025 - PDF - https://www.ren.pt/media/u1rjovmy/pagamento-de-dividendos-do-exercício-de-2024.pdf;
42,70 0,064€ 18-12-2024 20-12-2024 Intercalar PDF - https://www.ren.pt/media/ennldnhi/pagamento-de-dividendos-intercalares-do-exercicio-de-2024.pdf;
2023 60,05 0,090€ 29-05-2024 31-05-2024 - PDF - https://www.ren.pt/media/lsadgugi/comunicado-dividendos-2023_pt.pdf;
42,70 0,064€ 21-12-2023 27-12-2023 Intercalar PDF - https://www.ren.pt/media/tj4b4sfh/comunicado-dividendos-nov23_pt.pdf;
2022 60,05 0,090€ 12-05-2023 16-05-2023 - PDF - https://www.ren.pt/media/cs2mb0zy/dividendo-total-2022.pdf;
42,70 0,064€ 21-12-2022 23-12-2022 Intercalar PDF - https://www.ren.pt/media/1drjhbfi/pagamento-de-dividendos-intercalares-do-exercicio-de-2022-pt-pt.pdf;
2021 102,75 0,154€ 17-05-2022 19-05-2022 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/4jnplc2d/pagamento-de-dividendos-do-exercicio-de-2021-pt-pt.pdf;
2020 114,09 0,171€ 07-05-2021 11-05-2021 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/awwdq0ln/debt-and-rating-debt-2020.pdf;
2019 114,09 0,171€ 21-05-2020 25-05-2020 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/vf1abceq/pagamento-de-dividendos-relativos-ao-exercicio-de-2019-pt-pt.pdf;
2018 114,09 0,171€ 21-05-2019 23-05-2019 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/lv2ln3mg/pagamento-de-dividendos-relativos-ao-exercicio-de-2018-pt-pt.pdf;
2017 114,09 0,171€ 23-05-2018 25-05-2018 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/qyeppqla/pagamento-de-dividendos-relativos-ao-exercicio-de-2017-pt-pt.pdf;
2016 91,31 0,171€ 29-05-2017 31-05-2017 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/ut2lamt0/pagamento-de-dividendos-16-05-2017-pt-pt.pdf;
2015 91,31 0,171€ 28-04-2016 02-05-2016 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/3gtjd0ni/debt-and-rating-debt-2015.pdf;

*Critério: dividendos pagos pela REN no ano versus valor das ações da REN no último dia útil do ano.


Newsletter

Receba todos os detalhes da operação,
tendências e notícias que partilhamos
com toda a energia

Periodicidade *
0:00
/
0:00