Dividendo

Remuneração Acionista

Política de dividendos

A REN tem proporcionado um retorno estável e atrativo aos seus acionistas.

Através de uma política de distribuição de dividendos crescente e sustentável, a REN pretende aumentar o seu dividendo até 2027, conforme apresentado no Plano Estratégico 2024–2027, mantendo uma distribuição bianual.

Relativamente ao exercício de 2024, o Conselho de Administração da REN aprovou na Assembleia Geral de Acionistas, realizada no dia 15 de abril de 2025, o pagamento de um dividendo anual de 0.157€ por ação (pago em duas tranches), um crescimento de 2% face ao valor de 2023, que reflete a decisão da REN em antecipar a implementação da política de remuneração progressiva, inicialmente prevista apenas para o exercício 2025.

Consulte todos os resultados e apresentações com as informações mais relevantes sobre a REN.

Dividendos

Evolução e informação de pagamento

Evolução do dividendo
Ano Montante (M€) Dividendo Bruto por Ação Pay-Out Ratio Dividend Yield* Data "Ex-Dividendo" Data de pagamento Tipo Comunicado
2024 62,05 0,093 09-05-2025 13-05-2025 - PDF - https://www.ren.pt/media/u1rjovmy/pagamento-de-dividendos-do-exercício-de-2024.pdf;
42,70 0,064€ 18-12-2024 20-12-2024 Intercalar PDF - https://www.ren.pt/media/ennldnhi/pagamento-de-dividendos-intercalares-do-exercicio-de-2024.pdf;
2023 60,05 0,090€ 29-05-2024 31-05-2024 - PDF - https://www.ren.pt/media/lsadgugi/comunicado-dividendos-2023_pt.pdf;
42,70 0,064€ 21-12-2023 27-12-2023 Intercalar PDF - https://www.ren.pt/media/tj4b4sfh/comunicado-dividendos-nov23_pt.pdf;
2022 60,05 0,090€ 12-05-2023 16-05-2023 - PDF - https://www.ren.pt/media/cs2mb0zy/dividendo-total-2022.pdf;
42,70 0,064€ 21-12-2022 23-12-2022 Intercalar PDF - https://www.ren.pt/media/1drjhbfi/pagamento-de-dividendos-intercalares-do-exercicio-de-2022-pt-pt.pdf;
2021 102,75 0,154€ 17-05-2022 19-05-2022 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/4jnplc2d/pagamento-de-dividendos-do-exercicio-de-2021-pt-pt.pdf;
2020 114,09 0,171€ 07-05-2021 11-05-2021 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/awwdq0ln/debt-and-rating-debt-2020.pdf;
2019 114,09 0,171€ 21-05-2020 25-05-2020 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/vf1abceq/pagamento-de-dividendos-relativos-ao-exercicio-de-2019-pt-pt.pdf;
2018 114,09 0,171€ 21-05-2019 23-05-2019 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/lv2ln3mg/pagamento-de-dividendos-relativos-ao-exercicio-de-2018-pt-pt.pdf;
2017 114,09 0,171€ 23-05-2018 25-05-2018 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/qyeppqla/pagamento-de-dividendos-relativos-ao-exercicio-de-2017-pt-pt.pdf;
2016 91,31 0,171€ 29-05-2017 31-05-2017 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/ut2lamt0/pagamento-de-dividendos-16-05-2017-pt-pt.pdf;
2015 91,31 0,171€ 28-04-2016 02-05-2016 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/3gtjd0ni/debt-and-rating-debt-2015.pdf;
2014 91,31 0,171€ 11-05-2015 13-05-2015 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/ibqj3sp5/debt-and-rating-debt-2014.pdf;
2013 91,31 0,171€ 25-04-2014 30-04-2014 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/4qxjnyt3/debt-and-rating-debt-2013.pdf;
2012 90,78 0,170€ 22-05-2013 27-05-2013 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/zkgmpdek/debt-and-rating-debt-2012.pdf;
2011 90,25 0,169€ 17-04-2012 20-04-2012 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/zxdb2iyw/debt-and-rating-debt-2011.pdf;
2010 89,71 0,168€ 09-05-2011 12-05-2011 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/nyxdr0aw/dividendos-relativos-ao-exercicio-de-2010-pt-pt.pdf;
2009 89,18 0,167€ 08-04-2010 13-04-2010 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/z3vaoogk/pagamento-de-dividendos-relativos-ao-exercicio-de-2009-pt-pt.pdf;
2008 88,11 0,165€ 22-04-2009 27-04-2009 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/d3edlimm/pagamento-de-dividendos-relativos-ao-exercicio-de-2008-pt-pt.pdf;
2007 87,04 0,163€ 23-05-2008 28-05-2008 Ordinário PDF - https://www.ren.pt/media/uead24xv/pagamento-de-dividendos-pt-pt.pdf;

*Critério: dividendos pagos pela REN no ano versus valor das ações da REN no último dia útil do ano.


Newsletter

Receba todos os detalhes da operação,
tendências e notícias que partilhamos
com toda a energia

Periodicidade *
0:00
/
0:00